Description de Casa Azul
MAISON BLEUE
Composez
a - .. Fonction duplex Deux chacune des cinq personnes avec une option (lit d'appoint) situé dans Urb Las Marinas I
b -. Une capacité de triplex de onze personnes, situé dans Urb Las Marinas II .
SITUATION
Au coeur du parc naturel de Cabo de Gata situé dans une communauté fermée, idéal pour les couples avec enfants, trois minutes de la plage, restaurants, commerces, port de plaisance et du centre-ville et de la marche sur le plat.
C Cala Higuera Camino, 60 Urb Las Marinas I Code postal 04118 San Jose-Nijar (Almeria).
DESCRIPTION
PARTIES COMMUNES:
Piscine, jardins et terrasse (fermée où les enfants peuvent jouer en toute sécurité la voiture).
LOGEMENT Toutes les chambres donnent sur l'extérieur, sauf pour les salles de bains, bien urbanizaciónoa donne sur la rue.
REZ DE CHAUSSEE
Cuisine entièrement équipée, plaques chauffantes, réfrigérateur, micro-ondes, cuisinière électrique et ustensiles de cuisine.l'accès d'escalier au premier étage. Salle de douche. , Salle à manger (climatisation) cheminée et porte d'accès aux parties communes.
PREMIER ETAGE
Chambre avec lit double armoire lit armoire (climatisation). Salle de bains. l'accès d'escalier au deuxième étage. Chambre avec deux lits et un demi-carré et un autre d'un carré (air conditionné).
DEUXIEME ETAGE
Solarium avec un lit simple et deux portes donnant accès à deux terrasses. Une avec vue sur la mer et terrasse de la piscine a mis et douche et l'autre donnant sur un verger et une piste de course
GARAGE dort une voiture.
COMMENTAIRES
Si vous choisissez le triplex possède une usine, il peut être adapté à n'importe quel nombre de personnes. Jeu optionnel vient lit savane et deux ensembles de duplex (triples 3 jeux) serviettes chaque jeu a (grande, moyenne et petite). Repassage.
SOUS-SOL (uniquement dans le triplex)
1ch avec deux lits à l'extérieur fenêtre.Salle de bain complète (liquides seulement). 2 chambres avec lits jumeaux et un troisième lit.
PRIX par le nombre de personnes et la saison, voir
Pour toute information
Mobile: +34 696 11 34 89
Email: fercar1949@hotmail.es
Casa Azul en Níjar
EquipementChambre:
Draps, Lit dappoint
Cuisine:
Cafetière, Cuisinière électrique, Four micro-ondes, Grille-pain, Vitrocéramique
Extérieur:
Balcon, Garage, Piscine, Piste de Tennis, Terrasse, Zone de parking
Intérieur:
Cheminée, Climatisation
Salle à manger:
Couverts, Vaisselle
Salle de bain:
Douche, Lave-linge, Planche à repasser, Serviettes de bain
ActivitésEau:
Beach-volley, Natation, Pêche, Plongée, Voile
Terre:
Alpinisme, Equestre, Equitation, Randonnées, Tennis
Calendrier d'occupation
Décembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Janvier - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Avril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juillet - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Août - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octobre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Veuillez prendre en compte qu'il se peut que le propriétaire n'ait pas le calendrier actualisé. Veuillez vous mettre en contact directement avec le propriétaire pour confirmer disponibilités et prix.
Casa Azul en Níjar
Conditions de la réservation
4 -. ARRHES-
Réserve 300 euros (trescientos euros) payés par le transfert 3. L'arrivée est la quantité (300 EUR). Conviertó en liberté sous caution pour lui alkyle période, si elle provoque une sorte de dommages causés par le mauvais usage de la Manera de logement importante. Si il s'agit jour mismo de la salida al revoir la maison, il paie vous encaissez le lien, le produit vous que selon eux generados défauts.
Conditions de la résiliation
Le dépôt est retourné à condition que la location de retour (il y aura donc suffisamment de temps pour prendre des dispositions
Formes de paiement acceptées par le propriétaire:
En espèces,Virement bancaire
Pour demander la disponibilité: vous devez vous inscrire sur notre site Web, envoyer la demande de réservation au propriétaire grâce à notre système et en moins de 48 heures vous devriez recevoir une réponse.